2025-05-12 09:05:30 来源:富宝资讯 发表评论 我要订阅
品名 | 单位 | 省份 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
喇叭磁-新磁 | 元/公斤 | 山东 | 75-77 | 0 |
磁选机 | 元/公斤 | 中国 | 117-122 | 0 |
麻/将机磁 | 元/公斤 | 山东 | 93-95 | 0 |
电动车废强磁 | 元/公斤 | 广东 | 113-114 | 0 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 113-114 | 0 |
短条废强磁 | 元/千克 | 山东 | 124-127 | -1.0 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 浙江 | 113-114 | 0 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 上海 | 113-114 | 0 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 133-135 | 0 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 浙江 | 133-135 | 0 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 上海 | 133-135 | 0 |
差速废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 119-121 | 0 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 山东 | 123-124 | 0 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 浙江 | 123-124 | 0 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 上海 | 123-124 | 0 |
有刷电机老瓦 | 元/公斤 | 山东 | 173-174 | 0 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。