2025-05-19 09:13:56 来源:富宝资讯 发表评论 我要订阅
品名 | 单位 | 省份 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
喇叭磁-新磁 | 元/公斤 | 山东 | 78-80 | -0.5 |
磁选机 | 元/公斤 | 中国 | 121-124 | -0.5 |
麻/将机磁 | 元/公斤 | 山东 | 96-98 | -0.5 |
电动车废强磁 | 元/公斤 | 广东 | 115-116 | -0.5 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 116-117 | -0.5 |
短条废强磁 | 元/千克 | 山东 | 129-130 | -0.5 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 浙江 | 116-117 | -0.5 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 上海 | 116-117 | -0.5 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 136-137 | -0.5 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 浙江 | 136-137 | -0.5 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 上海 | 136-137 | -0.5 |
差速废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 122-123 | -0.5 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 山东 | 126-127 | -0.5 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 浙江 | 126-127 | -0.5 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 上海 | 126-127 | -0.5 |
有刷电机老瓦 | 元/公斤 | 山东 | 176-177 | -0.5 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。