2025-06-11 09:07:37 来源:富宝资讯 发表评论 我要订阅
品名 | 单位 | 省份 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
喇叭磁-新磁 | 元/公斤 | 山东 | 80-82 | -0.5 |
磁选机 | 元/公斤 | 中国 | 123-126 | -0.5 |
麻/将机磁 | 元/公斤 | 山东 | 98-100 | -0.5 |
电动车废强磁 | 元/公斤 | 广东 | 117-118 | -0.5 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 118-119 | -0.5 |
短条废强磁 | 元/千克 | 山东 | 131-132 | -0.5 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 浙江 | 118-119 | -0.5 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 上海 | 118-119 | -0.5 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 138-139 | -0.5 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 浙江 | 138-139 | -0.5 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 上海 | 138-139 | -0.5 |
差速废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 124-125 | -0.5 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 山东 | 128-129 | -0.5 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 浙江 | 128-129 | -0.5 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 上海 | 128-129 | -0.5 |
有刷电机老瓦 | 元/公斤 | 山东 | 178-179 | -0.5 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。