2025-06-17 09:08:17 来源:富宝资讯 发表评论 我要订阅
品名 | 单位 | 省份 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
喇叭磁-新磁 | 元/公斤 | 山东 | 79-81 | -1 |
磁选机 | 元/公斤 | 中国 | 122-125 | -1.0 |
麻/将机磁 | 元/公斤 | 山东 | 97-99 | -1 |
电动车废强磁 | 元/公斤 | 广东 | 116-117 | -1.0 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 117-118 | -1.0 |
短条废强磁 | 元/千克 | 山东 | 130-131 | -1.0 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 浙江 | 117-118 | -1.0 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 上海 | 117-118 | -1.0 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 137-138 | -1.0 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 浙江 | 137-138 | -1.0 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 上海 | 137-138 | -1.0 |
差速废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 123-124 | -1.0 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 山东 | 127-128 | -1.0 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 浙江 | 127-128 | -1.0 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 上海 | 127-128 | -1.0 |
有刷电机老瓦 | 元/公斤 | 山东 | 178-179 | 0 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。