2025-07-07 09:06:52 来源:富宝资讯 发表评论 我要订阅
品名 | 单位 | 省份 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
喇叭磁-新磁 | 元/公斤 | 山东 | 81-83 | +0.5 |
磁选机 | 元/公斤 | 中国 | 124-127 | +0.5 |
麻/将机磁 | 元/公斤 | 山东 | 99-101 | +0.5 |
电动车废强磁 | 元/公斤 | 广东 | 117-118 | +0.5 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 119-120 | +0.5 |
短条废强磁 | 元/千克 | 山东 | 133-136 | +2.0 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 浙江 | 119-120 | +0.5 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 上海 | 118-119 | +0.5 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 139-140 | +0.5 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 浙江 | 139-140 | +0.5 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 上海 | 139-140 | +0.5 |
差速废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 125-127 | +1 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 山东 | 130-133 | +2.5 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 浙江 | 130-133 | +2.5 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 上海 | 130-133 | +2.5 |
有刷电机老瓦 | 元/公斤 | 山东 | 181-183 | +2 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。