2025-07-14 09:29:38 来源:富宝资讯 发表评论 我要订阅
品名 | 单位 | 省份 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
喇叭磁-新磁 | 元/公斤 | 山东 | 81-84 | 0 |
磁选机 | 元/公斤 | 中国 | 125-128 | 0 |
麻/将机磁 | 元/公斤 | 山东 | 99-102 | 0 |
电动车废强磁 | 元/公斤 | 广东 | 121-122 | +3.0 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 122-123 | +2.5 |
短条废强磁 | 元/千克 | 山东 | 137-139 | +2.5 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 浙江 | 122-123 | +2.5 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 上海 | 121-122 | +2.5 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 142-143 | +2.5 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 浙江 | 142-143 | +2.5 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 上海 | 142-143 | +2.5 |
差速废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 128-130 | +2.5 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 山东 | 133-136 | +2.0 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 浙江 | 133-136 | +2.0 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 上海 | 133-136 | +2.0 |
有刷电机老瓦 | 元/公斤 | 山东 | 181-184 | 0 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。