2025-07-15 09:06:01 来源:富宝资讯 发表评论 我要订阅
品名 | 单位 | 省份 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
喇叭磁-新磁 | 元/公斤 | 山东 | 81-84 | 0 |
磁选机 | 元/公斤 | 中国 | 125-128 | 0 |
麻/将机磁 | 元/公斤 | 山东 | 99-102 | 0 |
电动车废强磁 | 元/公斤 | 广东 | 120-121 | -1.0 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 121-122 | -1.0 |
短条废强磁 | 元/千克 | 山东 | 136-138 | -1 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 浙江 | 121-122 | -1.0 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 上海 | 120-121 | -1.0 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 141-142 | -1.0 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 浙江 | 141-142 | -1.0 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 上海 | 141-142 | -1.0 |
差速废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 127-129 | -1 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 山东 | 132-135 | -1.0 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 浙江 | 132-135 | -1.0 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 上海 | 132-135 | -1.0 |
有刷电机老瓦 | 元/公斤 | 山东 | 179-182 | -2.0 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。