2025-09-11 09:07:22 来源:富宝资讯 发表评论 我要订阅
省份 | 品目 | 价格 | 日涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|
山东 | 铝圈无刷废电机 | 120-121 | -0.5 | 元/个 |
江苏 | 铝圈无刷废电机 | 120-121 | -0.5 | 元/个 |
浙江 | 铝圈无刷废电机 | 122-123 | -0.5 | 元/个 |
安徽 | 铝圈无刷废电机 | 123-124 | -0.5 | 元/个 |
山东 | 铁圈无刷电机 | 110-111 | -0.5 | 元/个 |
山东 | 差速电机-整套 | 91-93 | -0.5 | 元/个 |
山东 | 短条废强磁 | 137-140 | -3.0 | 元/公斤 |
山东 | 二等品废强磁 | 155-158 | -3.0 | 元/公斤 |
浙江 | 短条废强磁 | 137-140 | -3.0 | 元/公斤 |
山东 | 长条废强磁 | 158-161 | -3.0 | 元/公斤 |
浙江 | 长条废强磁 | 158-161 | -3.0 | 元/公斤 |
山东 | 差速废强磁二级 | 152-155 | -3.0 | 元/公斤 |
浙江 | 差速废强磁二级 | 152-155 | -3.0 | 元/公斤 |
山东 | 有刷电机老瓦 | 187-190 | -3.0 | 元/公斤 |
山东 | 麻/将机磁 | 112-114 | -3 | 元/公斤 |
山东 | 喇叭磁-新磁 | 94-96 | -3 | 元/公斤 |
价格条件:现款现汇、送到。 |
基于今日9:00-9:30,临沂市场16寸无刷铝圈废电机主流意向成交价格为120-121元/个,均价120.5元/个,较上一交易日跌0.5;临沂市场废强磁短条主流意向成交价格为137-140元/公斤,均价138.5元/公斤,较上一交易日跌3。
镨钕延续小幅下跌态势,市场价格随之走低;但业内对价格企稳的渴望愈发强烈,市场出货量较为有限,密切关注原料行情。
目前市场短条磁铁行情在137-140元/公斤内,山东铝圈无刷废电机行情价在120-122元/个左右。截至信息发布,所采集样本均符合方法论采纳原则,无剔除。
(氧化镨钕赣州55-55.5跌0.5单位:万元/吨)
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。