2025-09-12 09:11:11 来源:富宝资讯 发表评论
品名 | 单位 | 省份 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
喇叭磁-新磁 | 元/公斤 | 山东 | 96-99 | +2.5 |
磁选机 | 元/公斤 | 中国 | 141-151 | +2 |
麻/将机磁 | 元/公斤 | 山东 | 114-117 | +2.5 |
电动车废强磁 | 元/公斤 | 广东 | 140-142 | +2.5 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 140-142 | +2.5 |
短条废强磁 | 元/千克 | 山东 | 158-160 | +2.5 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 浙江 | 140-142 | +2.5 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 上海 | 140-142 | +2.5 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 161-163 | +2.5 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 浙江 | 161-163 | +2.5 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 上海 | 161-163 | +2.5 |
差速废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 147-149 | +2.5 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 山东 | 155-157 | +2.5 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 浙江 | 155-157 | +2.5 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 上海 | 155-157 | +2.5 |
有刷电机老瓦 | 元/公斤 | 山东 | 190-192 | +2.5 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。