2025-09-15 09:09:20 来源:富宝资讯 发表评论
品名 | 单位 | 省份 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
喇叭磁-新磁 | 元/公斤 | 山东 | 99-102 | +3.0 |
磁选机 | 元/公斤 | 中国 | 144-154 | +3 |
麻/将机磁 | 元/公斤 | 山东 | 117-120 | +3.0 |
电动车废强磁 | 元/公斤 | 广东 | 144-145 | +3.5 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 144-145 | +3.5 |
短条废强磁 | 元/千克 | 山东 | 161-162 | +2.5 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 浙江 | 144-145 | +3.5 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 上海 | 144-145 | +3.5 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 164-165 | +2.5 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 浙江 | 164-165 | +2.5 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 上海 | 164-165 | +2.5 |
差速废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 151-152 | +3.5 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 山东 | 158-159 | +2.5 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 浙江 | 158-159 | +2.5 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 上海 | 158-159 | +2.5 |
有刷电机老瓦 | 元/公斤 | 山东 | 194-195 | +3.5 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。