2023-09-27 17:29:27 来源:富宝资讯 发表评论 我要订阅
品名 | 规格 | 单位 | 省份 | 不含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
铝圈无刷废电机 | 元/个 | 山东 | 115-116 | 平 | |
铝圈无刷废电机 | 元/个 | 山东 | 105-106 | 平 | |
铁圈无刷废电机 | 元/个 | 山东 | 75-77 | 平 | |
废强磁-短条 | 单位元/公斤 | 143-145 | 平 | ||
废强磁-二等品 | 单位元/公斤 | 山东 | 155-157 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。