2024-04-16 09:01:24 来源:富宝资讯 发表评论 我要订阅
品名 | 单位 | 省份 | 不含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
废电动车(14) | 元/辆 | 山东 | 160-170 | 平 |
废电动车(14新款) | 元/辆 | 山东 | 130-140 | 平 |
废电动车(16) | 元/辆 | 山东 | 170-180 | 平 |
废电动车(踏板) | 元/辆 | 山东 | 250-260 | 平 |
废摩托车(弯梁110) | 元/辆 | 山东 | 405-425 | 平 |
废摩托车(踏板125) | 元/辆 | 山东 | 510-520 | 平 |
废摩托车125 | 元/辆 | 山东 | 560-570 | 平 |
废电动车(踏板) | 元/辆 | 湖北 | 210-220 | 平 |
废电动车(14铝) | 元/个 | 湖北 | 145-155 | 平 |
废电动车(14铁) | 元/辆 | 湖北 | 110-120 | 平 |
废电动车 (16) | 元/辆 | 湖北 | 165-175 | 平 |
废摩托车(125) | 元/辆 | 湖北 | 530-540 | 平 |
废摩托车-弯梁110 | 元/辆 | 湖北 | 380-400 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。