2024-07-23 09:26:04 来源:富宝资讯 发表评论 我要订阅
品名 | 单位 | 省份 | 不含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
废电动车(14) | 元/辆 | 山东 | 150-160 | 跌5 |
废电动车(14新款) | 元/辆 | 山东 | 120-130 | 跌5 |
废电动车(16) | 元/辆 | 山东 | 160-170 | 跌5 |
废电动车(踏板) | 元/辆 | 山东 | 245-255 | 跌5 |
废摩托车(弯梁110) | 元/辆 | 山东 | 385-405 | 跌5 |
废摩托车(踏板125) | 元/辆 | 山东 | 495-505 | 跌5 |
废摩托车125 | 元/辆 | 山东 | 545-555 | 跌5 |
废电动车(踏板) | 元/辆 | 湖北 | 205-215 | 跌5 |
废电动车(14铝) | 元/个 | 湖北 | 135-145 | 跌5 |
废电动车(14铁) | 元/辆 | 湖北 | 100-110 | 跌5 |
废电动车 (16) | 元/辆 | 湖北 | 155-165 | 跌5 |
废摩托车(125) | 元/辆 | 湖北 | 515-525 | 跌5 |
废摩托车-弯梁110 | 元/辆 | 湖北 | 365-385 | 跌5 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。