2024-08-12 09:05:37 来源:富宝资讯 发表评论 我要订阅
品名 | 单位 | 省份 | 其他 | 不含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
喇叭磁-新磁 | 元/公斤 | 华南 | 喇叭磁 | 65-67 | 平 |
磁选机 | 元/公斤 | 山东 | 磁选机 | 107-110 | 平 |
废磁 云贵川 | 元/公斤 | 83-85 | 平 | ||
电动车废强磁 | 元/公斤 | 广东 | 电动车 | 104-106 | 平 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 短条 | 103-106 | 平 |
短条废强磁 | 元/千克 | 山东 | 二等品 | 115-116 | 平 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 浙江 | 短条 | 104-106 | 平 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 上海 | 短条 | 104-106 | 平 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 长条 | 113-115 | 平 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 浙江 | 长条 | 113-115 | 平 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 上海 | 长条 | 113-115 | 平 |
差速废强磁 | 元/公斤 | 105-108 | 平 | ||
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 山东 | 二等品 | 115-118 | 平 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 浙江 | 二等品 | 115-118 | 平 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 上海 | 二等品 | 115-118 | 平 |
有刷电机老瓦 | 元/公斤 | 170-173 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。