2024-08-12 13:33:44 来源:富宝资讯 发表评论 我要订阅
品名 | 单位 | 省份 | 不含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
摩托车发动机 | 元/吨 | 6900-7000 | 平 | |
铝圈 | 元/吨 | 河南 | 15000-15200 | 平 |
铝圈 | 元/吨 | 广东 | 15000-15200 | 平 |
铝圈 | 元/吨 | 安徽 | 15000-15200 | 平 |
摩托车轮毂 | 元/吨 | 安徽 | 15200-15300 | 平 |
控制器 | 单位元/吨 | 15000-15300 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。