2024-08-23 09:02:34 来源:富宝资讯 发表评论 我要订阅
品名 | 单位 | 省份 | 不含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
废电动车(14) | 元/辆 | 山东 | 140-150 | 平 |
废电动车(14新款) | 元/辆 | 山东 | 110-120 | 平 |
废电动车(16) | 元/辆 | 山东 | 150-160 | 平 |
废电动车(踏板) | 元/辆 | 山东 | 235-245 | 平 |
废摩托车(弯梁110) | 元/辆 | 山东 | 340-350 | 平 |
废摩托车(踏板125) | 元/辆 | 山东 | 440-460 | 平 |
废摩托车125 | 元/辆 | 山东 | 490-510 | 平 |
废电动车(踏板) | 元/辆 | 湖北 | 195-205 | 平 |
废电动车(14铝) | 元/个 | 湖北 | 125-135 | 平 |
废电动车(14铁) | 元/辆 | 湖北 | 90-100 | 平 |
废电动车 (16) | 元/辆 | 湖北 | 145-155 | 平 |
废摩托车(125) | 元/辆 | 湖北 | 460-480 | 平 |
废摩托车-弯梁110 | 元/辆 | 湖北 | 320-330 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。