2024-12-18 09:25:38 来源:富宝资讯 发表评论 我要订阅
品名 | 单位 | 省份 | 不含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
废电动车 | 元/辆 | 山东 | 145-155 | 平 |
废电动车 | 元/辆 | 山东 | 115-125 | 平 |
废电动车 | 元/辆 | 山东 | 155-165 | 平 |
废电动车 | 元/辆 | 山东 | 240-250 | 平 |
废摩托车 | 元/辆 | 山东 | 360-380 | 平 |
废摩托车 | 元/辆 | 山东 | 460-480 | 平 |
废摩托车 | 元/辆 | 山东 | 510-530 | 平 |
废电动车 | 元/辆 | 湖北 | 200-210 | 平 |
废电动车 | 元/个 | 湖北 | 130-140 | 平 |
废电动车 | 元/辆 | 湖北 | 95-105 | 平 |
废电动车 | 元/辆 | 湖北 | 150-160 | 平 |
废摩托车 | 元/辆 | 湖北 | 480-500 | 平 |
废摩托车 | 元/辆 | 湖北 | 340-360 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。