2025-01-16 09:05:00 来源:富宝资讯 发表评论 我要订阅
品名 | 单位 | 省份 | 不含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
废电动车 | 元/辆 | 山东 | 150-160 | 涨5 |
废电动车 | 元/辆 | 山东 | 120-130 | 涨5 |
废电动车 | 元/辆 | 山东 | 160-170 | 涨5 |
废电动车 | 元/辆 | 山东 | 245-255 | 涨5 |
废摩托车 | 元/辆 | 山东 | 370-390 | 涨10 |
废摩托车 | 元/辆 | 山东 | 470-490 | 涨10 |
废摩托车 | 元/辆 | 山东 | 520-540 | 涨10 |
废电动车 | 元/辆 | 湖北 | 205-215 | 涨5 |
废电动车 | 元/个 | 湖北 | 135-145 | 涨5 |
废电动车 | 元/辆 | 湖北 | 100-110 | 涨5 |
废电动车 | 元/辆 | 湖北 | 155-165 | 涨5 |
废摩托车 | 元/辆 | 湖北 | 490-510 | 涨10 |
废摩托车 | 元/辆 | 湖北 | 350-370 | 涨10 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。