2025-02-21 09:01:21 来源:富宝资讯 发表评论 我要订阅
品名 | 单位 | 省份 | 不含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
废电动车 | 元/辆 | 山东 | 155-165 | 平 |
废电动车 | 元/辆 | 山东 | 125-135 | 平 |
废电动车 | 元/辆 | 山东 | 165-175 | 平 |
废电动车 | 元/辆 | 山东 | 250-260 | 平 |
废摩托车 | 元/辆 | 山东 | 380-400 | 平 |
废摩托车 | 元/辆 | 山东 | 480-500 | 平 |
废摩托车 | 元/辆 | 山东 | 530-550 | 平 |
废电动车 | 元/辆 | 湖北 | 210-220 | 平 |
废电动车 | 元/个 | 湖北 | 140-150 | 平 |
废电动车 | 元/辆 | 湖北 | 105-115 | 平 |
废电动车 | 元/辆 | 湖北 | 160-170 | 平 |
废摩托车 | 元/辆 | 湖北 | 500-520 | 平 |
废摩托车 | 元/辆 | 湖北 | 360-380 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。