2025-02-24 09:08:24 来源:富宝资讯 发表评论 我要订阅
品名 | 单位 | 省份 | 其他 | 不含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
喇叭磁-新磁 | 元/公斤 | 喇叭磁 | 77-79 | 涨1 | |
磁选机 | 元/公斤 | 中国 | 磁选机 | 120-123 | 涨1.0 |
废磁 | 元/公斤 | 95-97 | 涨1 | ||
电动车废强磁 | 元/公斤 | 广东 | 电动车 | 114-117 | 涨1.0 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 短条 | 115-118 | 涨1.0 |
短条废强磁 | 元/千克 | 二等品 | 128-131 | 涨1.0 | |
短条废强磁 | 元/公斤 | 浙江 | 短条 | 114-118 | 涨1 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 上海 | 短条 | 114-118 | 涨1 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 长条 | 131-137 | 涨1 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 浙江 | 长条 | 131-137 | 涨1 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 上海 | 长条 | 131-137 | 涨1 |
差速废强磁 | 元/公斤 | 114-117 | 涨1.0 | ||
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 山东 | 二等品 | 125-128 | 涨1.0 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 浙江 | 二等品 | 125-128 | 涨1.0 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 上海 | 二等品 | 125-128 | 涨1.0 |
有刷电机老瓦 | 元/公斤 | 176-183 | 涨1.0 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。