2025-02-25 09:09:29 来源:富宝资讯 发表评论 我要订阅
品名 | 单位 | 省份 | 其他 | 不含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
喇叭磁-新磁 | 元/公斤 | 喇叭磁 | 79-81 | 涨2 | |
磁选机 | 元/公斤 | 中国 | 磁选机 | 122-125 | 涨2.0 |
废磁 | 元/公斤 | 97-99 | 涨2 | ||
电动车废强磁 | 元/公斤 | 广东 | 电动车 | 116-119 | 涨2.0 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 短条 | 117-120 | 涨2.0 |
短条废强磁 | 元/千克 | 二等品 | 130-133 | 涨2.0 | |
短条废强磁 | 元/公斤 | 浙江 | 短条 | 116-120 | 涨2 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 上海 | 短条 | 116-120 | 涨2 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 长条 | 133-139 | 涨2 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 浙江 | 长条 | 133-139 | 涨2 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 上海 | 长条 | 133-139 | 涨2 |
差速废强磁 | 元/公斤 | 116-119 | 涨2.0 | ||
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 山东 | 二等品 | 127-130 | 涨2.0 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 浙江 | 二等品 | 127-130 | 涨2.0 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 上海 | 二等品 | 127-130 | 涨2.0 |
有刷电机老瓦 | 元/公斤 | 178-185 | 涨2.0 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。