2025-02-28 09:04:34 来源:富宝资讯 发表评论 我要订阅
品名 | 单位 | 省份 | 其他 | 不含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
喇叭磁-新磁 | 元/公斤 | 喇叭磁 | 79-80 | 跌0.5 | |
磁选机 | 元/公斤 | 中国 | 磁选机 | 122-124 | 跌0.5 |
废磁 | 元/公斤 | 97-98 | 跌0.5 | ||
电动车废强磁 | 元/公斤 | 广东 | 电动车 | 116-118 | 跌0.5 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 短条 | 117-119 | 跌0.5 |
短条废强磁 | 元/千克 | 二等品 | 130-132 | 跌0.5 | |
短条废强磁 | 元/公斤 | 浙江 | 短条 | 116-119 | 跌0.5 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 上海 | 短条 | 116-119 | 跌0.5 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 长条 | 133-139 | 平 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 浙江 | 长条 | 133-139 | 平 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 上海 | 长条 | 133-139 | 平 |
差速废强磁 | 元/公斤 | 116-119 | 平 | ||
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 山东 | 二等品 | 127-129 | 跌0.5 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 浙江 | 二等品 | 127-129 | 跌0.5 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 上海 | 二等品 | 127-129 | 跌0.5 |
有刷电机老瓦 | 元/公斤 | 176-183 | 跌2.0 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。