2025-04-14 09:29:09 来源:富宝资讯 发表评论 我要订阅
品名 | 单位 | 省份 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
喇叭磁-新磁 | 元/公斤 | 山东 | 73-77 | 平 |
磁选机 | 元/公斤 | 中国 | 116-121 | 平 |
废磁 | 元/公斤 | 山东 | 91-95 | 平 |
电动车废强磁 | 元/公斤 | 广东 | 113-114 | 平 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 113-114 | 平 |
短条废强磁 | 元/千克 | 山东 | 126-127 | 平 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 浙江 | 113-114 | 平 |
短条废强磁 | 元/公斤 | 上海 | 113-114 | 平 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 山东 | 136-138 | 平 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 浙江 | 136-138 | 平 |
长条废强磁 | 元/公斤 | 上海 | 136-138 | 平 |
差速废强磁 | 元/公斤 | 118-120 | 平 | |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 山东 | 123-124 | 平 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 浙江 | 123-124 | 平 |
差速废强磁二级 | 元/公斤 | 上海 | 123-124 | 平 |
有刷电机老瓦 | 元/公斤 | 山东 | 173-174 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯所提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,对于直接或间接采用、转载本文提供的信息而造成的损失,风险自负。媒体合作事宜,敬请联系research@f139.com。